Stocking History for Benbrook
Return to main search page | Major lakes search | Small lakes search
| Species | Year | Number Stocked | Size |
|---|---|---|---|
| Bass, Florida Largemouth | 2007 | 182,472 | Fingerling |
| Bass, Florida Largemouth | 2002 | 181,438 | Fingerling |
| Bass, Florida Largemouth | 1997 | 190,546 | Fingerling |
| Bass, Florida Largemouth | 1992 | 38,271 | Fingerling |
| Bass, Florida Largemouth | 1992 | 151,318 | Fry |
| Bass, Florida Largemouth | 1976 | 180,000 | Fingerling |
| Bass, Florida Largemouth | 1974 | 98,800 | Fingerling |
| Bass, Largemouth | 1969 | 98,000 | |
| Bass, Largemouth | 1968 | 115,000 | |
| Bass, Palmetto | 2011 | 44,990 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2009 | 27,847 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2008 | 26,209 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2006 | 36,336 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2005 | 54,628 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2004 | 38,050 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2003 | 33,760 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2002 | 18,954 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1999 | 32,244 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1998 | 57,423 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1997 | 57,000 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1996 | 59,212 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1995 | 97,887 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1994 | 57,133 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1992 | 30,126 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1991 | 59,600 | Fry |
| Bass, Palmetto | 1982 | 30,000 | |
| Bass, Palmetto | 1979 | 38,190 | |
| Bass, Palmetto | 1978 | 19,980 | |
| Catfish, Blue | 1991 | 37,446 | Fingerling |
| Catfish, Blue | 1990 | 38,246 | Fingerling |
| Catfish, Channel | 1972 | 9,374 | |
| Catfish, Channel | 1970 | 15,000 | |
| Shad, Threadfin | 1984 | 1,000 |
