Water Body Records for Mineral Wells
Updated May 6, 2013
Weight Records | Submit Your Record! | Fish Records home
Weight Records
This page ranks weight records caught by rod & reel, fly rod and bow fishing. All-Tackle rankings are displayed on a separate page.
All-Ages
| Species | Weight | Length | Date | Angler | Bait or Lure |
|---|---|---|---|---|---|
| Bass, Hybrid Striped | 8.70 | 25.50 | Mar 24, 2006 | Glen Brawley | spinner |
| Bass, Largemouth | 11.41 | 25.25 | Mar 6, 1999 | Kevin Murph | black jig |
| Bluegill | 0.50 | 7.13 | Jun 30, 2010 | Dylan Burchard | dough |
| Buffalo, Smallmouth | 35.60 | 36.00 | Sep 8, 2007 | Jimmy Minton | home made dough bait |
| Carp, Common | 11.36 | 29.00 | Oct 1, 2006 | Aarron Hagan | shad |
| Catfish, Blue | 9.37 | 25.38 | Apr 17, 2004 | Jose Vargas | shad |
| Catfish, Channel | 10.50 | 27.00 | Jun 22, 2006 | Jimmy Walters | perch |
| Catfish, Flathead | 51.50 | 49.00 | May 21, 2004 | Jeff Marr | warmouth |
| Crappie, White | 2.70 | 19.50 | Apr 16, 2011 | Mickey Goolsby | minnow |
| Drum, Freshwater | 10.92 | 29.50 | Apr 11, 2004 | Ashton Sutton | nightcrawler |
| Species | Weight | Length | Date | Angler | Bait or Lure |
|---|---|---|---|---|---|
| Bass, Largemouth | 1.55 | 15.00 | Jul 28, 2005 | David Owens | popper |
Junior Angler
| Species | Weight | Length | Date | Angler | Bait or Lure |
|---|---|---|---|---|---|
| Bass, Largemouth | 10.84 | 25.00 | Jun 22, 2003 | Brandon Burks | Berkley Power Hawg |
| Bluegill | 0.50 | 7.13 | Jun 30, 2010 | Dylan Burchard | dough |
| Buffalo, Smallmouth | 11.35 | 24.75 | Jun 15, 2005 | Zachary Walker | bread |
| Carp, Common | 8.55 | 28.00 | Aug 11, 2005 | Sarah Rhodes | corn |
| Catfish, Channel | 9.00 | 25.00 | Jun 27, 2012 | Tristan Lake | perch |
| Catfish, Flathead | 12.50 | 28.00 | Jun 30, 2012 | Tristan Lake | perch |
| Crappie, White | 1.50 | 13.50 | Nov 13, 2011 | Quade Parker | jig |
| Drum, Freshwater | 10.92 | 29.50 | Apr 11, 2004 | Ashton Sutton | nightcrawler |
| Sunfish, Redear | 0.30 | 7.00 | Jun 8, 2010 | Austin Lee | nightcrawler |
