Bobwhite Quail in the Cross Timbers
This table lists observed numbers of Bobwhite Quail in the Cross Timbers region from 1978 to 2012 using randomly selected, 20-mile roadside survey lines.
| Year | Mean | LTM |
|---|---|---|
| 1978 | 16.72 | 12.29 |
| 1979 | 20.63 | 12.29 |
| 1980 | 24.56 | 12.29 |
| 1981 | 25.28 | 12.29 |
| 1982 | 24.28 | 12.29 |
| 1983 | 33.16 | 12.29 |
| 1984 | 15.03 | 12.29 |
| 1985 | 11.26 | 12.29 |
| 1986 | 17.35 | 12.29 |
| 1987 | 38.26 | 12.29 |
| 1988 | 15.85 | 12.29 |
| 1989 | 13.11 | 12.29 |
| 1990 | 11.87 | 12.29 |
| 1991 | 19.58 | 12.29 |
| 1992 | 18.00 | 12.29 |
| 1993 | 26.89 | 12.29 |
| 1994 | 11.49 | 12.29 |
| 1995 | 10.26 | 12.29 |
| 1996 | 6.03 | 12.29 |
| 1997 | 10.06 | 12.29 |
| 1998 | 8.34 | 12.29 |
| 1999 | 9.60 | 12.29 |
| 2000 | 2.91 | 12.29 |
| 2001 | 5.63 | 12.29 |
| 2002 | 7.83 | 12.29 |
| 2003 | 6.69 | 12.29 |
| 2004 | 2.65 | 12.29 |
| 2005 | 3.86 | 12.29 |
| 2006 | 2.63 | 12.29 |
| 2007 | 2.77 | 12.29 |
| 2008 | 3.41 | 12.29 |
| 2009 | 1.11 | 12.29 |
| 2010 | 0.74 | 12.29 |
| 2011 | 2.06 | 12.29 |
| 2012 | 0.26 | 12.29 |
