Bobwhite and Scaled Quail in the Edwards Plateau
This table lists observed numbers of bobwhite quail in the Edwards Plateau region from 1978 to 2012 using randomly selected, 20-mile roadside survey lines.
| Year | Mean | LTM |
|---|---|---|
| 1978 | 6.92 | 5.87 |
| 1979 | 12.70 | 5.87 |
| 1980 | 8.15 | 5.87 |
| 1981 | 15.04 | 5.87 |
| 1982 | 15.78 | 5.87 |
| 1983 | 5.93 | 5.87 |
| 1984 | 4.30 | 5.87 |
| 1985 | 3.74 | 5.87 |
| 1986 | 4.00 | 5.87 |
| 1987 | 8.26 | 5.87 |
| 1988 | 6.27 | 5.87 |
| 1989 | 4.00 | 5.87 |
| 1990 | 4.53 | 5.87 |
| 1991 | 11.63 | 5.87 |
| 1992 | 10.63 | 5.87 |
| 1993 | 14.88 | 5.87 |
| 1994 | 6.13 | 5.87 |
| 1995 | 3.00 | 5.87 |
| 1996 | 4.44 | 5.87 |
| 1997 | 8.19 | 5.87 |
| 1998 | 5.13 | 5.87 |
| 1999 | 5.06 | 5.87 |
| 2000 | 1.25 | 5.87 |
| 2001 | 4.19 | 5.87 |
| 2002 | 0.31 | 5.87 |
| 2003 | 8.63 | 5.87 |
| 2004 | 7.13 | 5.87 |
| 2005 | 3.50 | 5.87 |
| 2006 | 0.87 | 5.87 |
| 2007 | 1.19 | 5.87 |
| 2008 | 0.71 | 5.87 |
| 2009 | 0.81 | 5.87 |
| 2010 | 2.00 | 5.87 |
| 2011 | 1.06 | 5.87 |
| 2012 | 5.13 | 5.87 |
Scaled Quail in the Edwards Plateau

This table lists observed numbers of scaled quail in the Edwards Plateau region from 1978 to 2012 using randomly selected, 20-mile roadside survey lines.
| Year | Mean | LTM |
|---|---|---|
| 1978 | 4.88 | 6.96 |
| 1979 | 10.75 | 6.96 |
| 1980 | 2.50 | 6.96 |
| 1981 | 7.25 | 6.96 |
| 1982 | 11.00 | 6.96 |
| 1983 | 13.38 | 6.96 |
| 1984 | 5.50 | 6.96 |
| 1985 | 19.75 | 6.96 |
| 1986 | 13.00 | 6.96 |
| 1987 | 11.25 | 6.96 |
| 1988 | 12.50 | 6.96 |
| 1989 | 8.75 | 6.96 |
| 1990 | 2.00 | 6.96 |
| 1991 | 8.25 | 6.96 |
| 1992 | 2.88 | 6.96 |
| 1993 | 3.75 | 6.96 |
| 1994 | 0.75 | 6.96 |
| 1995 | 0.00 | 6.96 |
| 1996 | 0.00 | 6.96 |
| 1997 | 1.25 | 6.96 |
| 1998 | 5.88 | 6.96 |
| 1999 | 3.88 | 6.96 |
| 2000 | 1.88 | 6.96 |
| 2001 | 1.13 | 6.96 |
| 2002 | 9.63 | 6.96 |
| 2003 | 12.88 | 6.96 |
| 2004 | 8.25 | 6.96 |
| 2005 | 24.38 | 6.96 |
| 2006 | 14.43 | 6.96 |
| 2007 | 5.87 | 6.96 |
| 2008 | 5.83 | 6.96 |
| 2009 | 0.25 | 6.96 |
| 2010 | 3.13 | 6.96 |
| 2011 | 1.25 | 6.96 |
| 2012 | 5.63 | 6.96 |
