Bobwhite and Scaled Quail in the Rolling Plains
This table lists observed numbers of bobwhite quail in the Rolling Plains region from 1978 to 2012 using randomly selected, 20-mile roadside survey lines.
| Year | Mean | LTM |
|---|---|---|
| 1978 | 19.36 | 20.50 |
| 1979 | 19.00 | 20.50 |
| 1980 | 21.93 | 20.50 |
| 1981 | 34.72 | 20.50 |
| 1982 | 32.63 | 20.50 |
| 1983 | 30.32 | 20.50 |
| 1984 | 8.32 | 20.50 |
| 1985 | 15.98 | 20.50 |
| 1986 | 34.44 | 20.50 |
| 1987 | 49.25 | 20.50 |
| 1988 | 23.10 | 20.50 |
| 1989 | 13.65 | 20.50 |
| 1990 | 13.35 | 20.50 |
| 1991 | 23.20 | 20.50 |
| 1992 | 40.00 | 20.50 |
| 1993 | 41.02 | 20.50 |
| 1994 | 15.35 | 20.50 |
| 1995 | 12.33 | 20.50 |
| 1996 | 8.07 | 20.50 |
| 1997 | 24.86 | 20.50 |
| 1998 | 18.74 | 20.50 |
| 1999 | 11.66 | 20.50 |
| 2000 | 16.66 | 20.50 |
| 2001 | 12.07 | 20.50 |
| 2002 | 15.86 | 20.50 |
| 2003 | 24.11 | 20.50 |
| 2004 | 22.69 | 20.50 |
| 2005 | 37.37 | 20.50 |
| 2006 | 14.02 | 20.50 |
| 2007 | 21.05 | 20.50 |
| 2008 | 18.74 | 20.50 |
| 2009 | 6.64 | 20.50 |
| 2010 | 8.02 | 20.50 |
| 2011 | 5.32 | 20.50 |
| 2012 | 3.52 | 20.50 |
Scaled Quail in the Rolling Plains
This table lists observed numbers of Scaled Quail in the Rolling Plains region from 1978 to 2012 using randomly selected, 20-mile roadside survey lines.
| Year | Mean | LTM |
|---|---|---|
| 1978 | 13.09 | 3.45 |
| 1979 | 9.16 | 3.45 |
| 1980 | 2.73 | 3.45 |
| 1981 | 9.44 | 3.45 |
| 1982 | 19.50 | 3.45 |
| 1983 | 5.06 | 3.45 |
| 1984 | 7.09 | 3.45 |
| 1985 | 6.22 | 3.45 |
| 1986 | 7.26 | 3.45 |
| 1987 | 7.55 | 3.45 |
| 1988 | 3.04 | 3.45 |
| 1989 | 2.50 | 3.45 |
| 1990 | 0.87 | 3.45 |
| 1991 | 0.88 | 3.45 |
| 1992 | 2.64 | 3.45 |
| 1993 | 0.39 | 3.45 |
| 1994 | 0.00 | 3.45 |
| 1995 | 0.44 | 3.45 |
| 1996 | 0.88 | 3.45 |
| 1997 | 0.06 | 3.45 |
| 1998 | 0.31 | 3.45 |
| 1999 | 1.21 | 3.45 |
| 2000 | 0.30 | 3.45 |
| 2001 | 2.91 | 3.45 |
| 2002 | 3.15 | 3.45 |
| 2003 | 2.64 | 3.45 |
| 2004 | 1.26 | 3.45 |
| 2005 | 3.78 | 3.45 |
| 2006 | 3.70 | 3.45 |
| 2007 | 1.48 | 3.45 |
| 2008 | 0.41 | 3.45 |
| 2009 | 0.00 | 3.45 |
| 2010 | 0.82 | 3.45 |
| 2011 | 0.00 | 3.45 |
| 2012 | 0.09 | 3.45 |
