Bobwhite and Scaled Quail in the South Texas Plains
This table lists observed numbers of Bobwhite Quail in the South Texas region from 1978 to 2012 using randomly selected, 20-mile roadside survey lines.
| Year | Mean | LTM |
|---|---|---|
| 1978 | 14.69 | 17.89 |
| 1979 | 47.00 | 17.89 |
| 1980 | 16.50 | 17.89 |
| 1981 | 26.38 | 17.89 |
| 1982 | 39.17 | 17.89 |
| 1983 | 13.97 | 17.89 |
| 1984 | 12.00 | 17.89 |
| 1985 | 18.62 | 17.89 |
| 1986 | 32.52 | 17.89 |
| 1987 | 48.07 | 17.89 |
| 1988 | 19.57 | 17.89 |
| 1989 | 11.41 | 17.89 |
| 1990 | 12.03 | 17.89 |
| 1991 | 24.81 | 17.89 |
| 1992 | 52.48 | 17.89 |
| 1993 | 33.74 | 17.89 |
| 1994 | 14.68 | 17.89 |
| 1995 | 10.74 | 17.89 |
| 1996 | 7.42 | 17.89 |
| 1997 | 12.44 | 17.89 |
| 1998 | 18.58 | 17.89 |
| 1999 | 22.65 | 17.89 |
| 2000 | 10.77 | 17.89 |
| 2001 | 15.26 | 17.89 |
| 2002 | 6.68 | 17.89 |
| 2003 | 11.35 | 17.89 |
| 2004 | 18.12 | 17.89 |
| 2005 | 8.33 | 17.89 |
| 2006 | 2.91 | 17.89 |
| 2007 | 7.03 | 17.89 |
| 2008 | 6.58 | 17.89 |
| 2009 | 5.19 | 17.89 |
| 2010 | 8.61 | 17.89 |
| 2011 | 8.03 | 17.89 |
| 2012 | 7.87 | 17.89 |
Scaled Quail South Texas
This table lists observed numbers of Scaled quail in the South Texas region from 1978 to 2012 using randomly selected, 20-mile roadside survey lines.
| Year | Mean | LTM |
|---|---|---|
| 1978 | 4.00 | 7.37 |
| 1979 | 13.72 | 7.37 |
| 1980 | 5.17 | 7.37 |
| 1981 | 6.00 | 7.37 |
| 1982 | 7.50 | 7.37 |
| 1983 | 6.44 | 7.37 |
| 1984 | 1.61 | 7.37 |
| 1985 | 7.83 | 7.37 |
| 1986 | 11.06 | 7.37 |
| 1987 | 22.06 | 7.37 |
| 1988 | 2.00 | 7.37 |
| 1989 | 1.20 | 7.37 |
| 1990 | 4.33 | 7.37 |
| 1991 | 16.56 | 7.37 |
| 1992 | 19.95 | 7.37 |
| 1993 | 14.70 | 7.37 |
| 1994 | 7.00 | 7.37 |
| 1995 | 5.25 | 7.37 |
| 1996 | 2.00 | 7.37 |
| 1997 | 3.35 | 7.37 |
| 1998 | 13.90 | 7.37 |
| 1999 | 18.10 | 7.37 |
| 2000 | 10.60 | 7.37 |
| 2001 | 32.45 | 7.37 |
| 2002 | 3.95 | 7.37 |
| 2003 | 7.20 | 7.37 |
| 2004 | 2.77 | 7.37 |
| 2005 | 1.41 | 7.37 |
| 2006 | 0.73 | 7.37 |
| 2007 | 0.15 | 7.37 |
| 2008 | 1.10 | 7.37 |
| 2009 | 0.25 | 7.37 |
| 2010 | 0.90 | 7.37 |
| 2011 | 1.15 | 7.37 |
| 2012 | 1.50 | 7.37 |
