CWD Test Results
Results for 2012- 2013 CWD Testing (updated 1-28-2013 10:10 AM)
| CWD Sample # |
County of Kill |
CWD Zone | Species | Age | RLN | OBEX | Official Test Result |
| 121MLS020 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| 121MLS021 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| 121MLS022 | Culberson | High Risk Zone | MD | 2.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| 121MLS023 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| 121MLS024 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| 121MLS025 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| 121MLS026 | Culberson | High Risk Zone | MD | 2.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| 125LDL011 | Culberson | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-001 | Culberson | High Risk Zone | MD | 2.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-002 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-003 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-004 | Culberson | High Risk Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-005 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-006 | Culberson | High Risk Zone | MD | 2.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-007 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-008 | Culberson | High Risk Zone | MD | 7.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-009 | Culberson | High Risk Zone | MD | 7.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-010 | Hudspeth | High Risk Zone | Elk | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-011 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-012 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-013 | Culberson | High Risk Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-014 | Hudspeth | High Risk Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-015 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-016 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Location | Location |
| CWD12-017 | Hudspeth | High Risk Zone | MD | 1.75 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-018 | Hudspeth | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-019 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Location | Location |
| CWD12-020 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-021 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-022 | Culberson | High Risk Zone | MD | No sample collected | |||
| CWD12-023 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-024 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-025 | Culberson | High Risk Zone | Elk | 4.5 | Not Detected | Not Detected | |
| CWD12-026 | Culberson | High Risk Zone | Elk | 4.5 | Not Detected | Not Detected | |
| CWD12-027 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-028 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-029 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-030 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 8.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-031 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-032 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-033 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-034 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-035 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-036 | Hudspeth | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-037 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-038 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-039 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Location | Location |
| CWD12-040 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-041 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-042 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-043 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-044 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-045 | Reeves | High Risk Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-046 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-047 | Culberson | High Risk Zone | MD | 7.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-048 | Hudspeth | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-049 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-050 | Hudspeth | High Risk Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-051 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-052 | Culberson | Containment Zone | MD | 1.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-053 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 2.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-054 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-055 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-056 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-057 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-058 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-059 | Hudspeth | High Risk Zone | MD | 8.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-060 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | No sample collected | ||
| CWD12-061 | Hudspeth | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-062 | Culberson | Containment Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-063 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | No Sample Received | Location | Location |
| CWD12-064 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-065 | Jeff Davis | Buffer Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-066 | Culberson | Containment Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-067 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-068 | Presidio | N/A | MD | 8.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-069 | Presidio | N/A | MD | 3.5 | No sample collected | ||
| CWD12-070 | Jeff Davis | Buffer Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-071 | Jeff Davis | Buffer Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-072 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-073 | Culberson | Containment Zone | MD | 8.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-074 | Culberson | Containment Zone | MD | 7.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-075 | Culberson | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-076 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-077 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-078 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-079 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-080 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-081 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-082 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-083 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-084 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-085 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-086 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-087 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Location | Location |
| CWD12-088 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-089 | Hudspeth | Containment Zone | Elk | 4.5 | Not Detected | Not Detected | |
| CWD12-090 | Hudspeth | Containment Zone | Elk | 4.5 | Not Detected | Not Detected | |
| CWD12-091 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-092 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-093 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-094 | Culberson | High Risk Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-095 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-096 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-097 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-098 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-099 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-100 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-101 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-102 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-103 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-104 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-105 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-106 | Culberson | High Risk Zone | MD | 2.5 | No Sample Received | Location | Location |
| CWD12-107 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-108 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-109 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-110 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-111 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-112 | Culberson | High Risk Zone | MD | 8+ | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-113 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-114 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-115 | Culberson | High Risk Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-116 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-127 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | Detected | Not Detected | Detected |
| CWD12-128 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-129 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-130 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-131 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-132 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-133 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-151 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-152 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-153 | El Paso | Containment Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-154 | Culberson | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-155 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-156 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-157 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-158 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Location | Location |
| CWD12-159 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 1.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-160 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-161 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-162 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-163 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | No sample collected | ||
| CWD12-164 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-165 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-166 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-167 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-168 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-169 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Location | Location |
| CWD12-170 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 2.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-171 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-172 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-173 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-174 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | Detected | Detected | Detected |
| CWD12-175 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-176 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-177 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-178 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-179 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | No Sample Received | Detected | Detected |
| CWD12-180 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-181 | El Paso | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-182 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-183 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-184 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-185 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-186 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 2.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-187 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-188 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 2.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-189 | Culberson | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-190 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-191 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-192 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-193 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-194 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-195 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-196 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 9.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-197 | Culberson | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-198 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Detected | Detected |
| CWD12-199 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-200 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-205 | Brewster | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-207 | Brewster | Buffer Zone | MD | 7.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-208 | Brewster | N/A | MD | 4.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-209 | Brewster | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-210 | Brewster | Buffer Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-212 | Brewster | N/A | Elk | 1.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-213 | Brewster | N/A | Elk | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-214 | Jeff Davis | Buffer Zone | Elk | 4.5+ | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-215 | Jeff Davis | Buffer Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-216 | Jeff Davis | Buffer Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-217 | Jeff Davis | Buffer Zone | Elk | 4.5+ | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-218 | Presidio | Buffer Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-219 | Presidio | Buffer Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-220 | Presidio | Buffer Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-221 | Brewster | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-222 | Brewster | N/A | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-223 | Brewster | N/A | Elk | 4.5+ | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-224 | Brewster | N/A | Elk | 4.5+ | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-225 | Brewster | N/A | MD | 5.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-226 | Brewster | N/A | MD | 6.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-227 | Brewster | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-228 | Brewster | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-229 | Brewster | N/A | MD | 4.5 | No Sample Received | Location | Location |
| CWD12-230 | Jeff Davis | Buffer Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-231 | Pecos | N/A | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-232 | Brewster | N/A | MD | Not Detected | Location | Not Detected | |
| CWD12-233 | Brewster | N/A | MD | Not Detected | Not Detected | Not Detected | |
| CWD12-271 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-272 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-273 | Culberson | High Risk Zone | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-307 | Pecos | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-308 | Culberson | High Risk Zone | MD | 5.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-309 | Pecos | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-310 | Brewster | Buffer Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-311 | Brewster | Buffer Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-312 | Pecos | N/A | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-313 | Pecos | N/A | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-314 | Pecos | N/A | MD | 4.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-315 | Brewster | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-316 | Pecos | N/A | WTD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-317 | Pecos | N/A | WTD | 7.5 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-318 | Pecos | N/A | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-319 | Pecos | N/A | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-320 | Pecos | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-321 | Pecos | N/A | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-322 | Pecos | N/A | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-323 | Pecos | N/A | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-324 | Pecos | N/A | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-325 | Pecos | N/A | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-326 | Pecos | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-327 | Culberson | Containment Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-328 | Brewster | N/A | MD | 4.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-329 | Pecos | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-330 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-331 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-332 | Hudspeth | High Risk Zone | MD | 8+ | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-333 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-334 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-335 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-336 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-337 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-338 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-339 | Culberson | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-340 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-341 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 7.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-342 | Hudspeth | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-367 | Culberson | Containment Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-368 | Culberson | Containment Zone | MD | 8.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-369 | Culberson | Containment Zone | MD | 10.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-370 | Culberson | Containment Zone | MD | 9.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-371 | Hudspeth | High Risk Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-409 | Terrell | N/A | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-410 | Brewster | N/A | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-411 | Terrell | N/A | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-412 | Brewster | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-413 | Pecos | N/A | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-414 | Terrell | N/A | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-415 | Pecos | N/A | MD | 2.4 | Not Detected | No Sample Received | Not Detected |
| CWD12-416 | Brewster | N/A | MD | 4.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-417 | Brewster | N/A | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-418 | Terrell | N/A | MD | 3.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-419 | Brewster | N/A | MD | 6.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-420 | Brewster | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-421 | Brewster | N/A | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-422 | Brewster | N/A | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-423 | Terrell | N/A | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-424 | Pecos | Buffer Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-425 | Brewster | N/A | MD | 4.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-426 | Brewster | N/A | MD | 7.5 | Not Detected | Location | Not Detected |
| CWD12-427 | Brewster | N/A | MD | 5.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-428 | Brewster | N/A | MD | 6.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-429 | Pecos | N/A | MD | 3.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-430 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 4.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-431 | Hudspeth | Containment Zone | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-432 | Pecos | N/A | MD | 6.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-433 | Brewster | Buffer Zone | MD | 5.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-434 | Terrell | N/A | MD | 2.5 | Not Detected | Not Detected | Not Detected |
| CWD12-511 | Brewster | N/A | MD | Not Detected | Not Detected | Not Detected | |
| CWD12-512 | Ector | Buffer Zone | MD | 4.5 | No Sample Received | Location | Location |
| CWD12-513 | Winkler | Buffer Zone | MD | 5.5 | No Sample Received | Not Detected | Not Detected |
