Stocking History for Graham
Return to main search page | Major lakes search | Small lakes search
| Species | Year | Number Stocked | Size |
|---|---|---|---|
| Bass, Florida Largemouth | 1997 | 151,247 | Fingerling |
| Bass, Florida Largemouth | 1994 | 150,217 | Fingerling |
| Bass, Florida Largemouth | 1992 | 151,869 | Fry |
| Bass, Florida Largemouth | 1979 | 50,022 | Fingerling |
| Bass, Largemouth | 1971 | 4,000 | |
| Bass, Largemouth | 1970 | 50,000 | |
| Bass, Largemouth | 1969 | 10,000 | |
| Bass, Largemouth | 1967 | 60,000 | |
| Bass, Largemouth | 1966 | 303,000 | |
| Bass, Palmetto | 2011 | 18,343 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2008 | 17,272 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2007 | 24,001 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2006 | 12,000 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2005 | 12,867 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2004 | 16,816 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 2002 | 15,050 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1999 | 22,655 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1998 | 30,536 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1997 | 30,974 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1996 | 45,334 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1995 | 52,277 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1994 | 46,350 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1992 | 25,415 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1991 | 56,235 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1989 | 69,426 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1988 | 60,868 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1987 | 59,900 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1986 | 59,900 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1985 | 60,600 | Fingerling |
| Bass, Palmetto | 1983 | 148,500 | |
| Bass, Palmetto | 1981 | 100,000 | |
| Bass, Palmetto | 1979 | 100,000 | |
| Catfish, Channel | 1970 | 50,000 |
